| ሞዴል | የሞገድ ርዝመት | የክስተት ጨረር ዲያሜትር (ሚሜ፣ 1/e2) | የማስተላለፊያ ማስተካከያ ክልል | አጠቃላይ ልኬት |
| ATT-355-(10%-90%)-MOT-WC | 355nm | 18 | 10%-90% | 95x84x80ሚሜ |
| ATT-355-(10%-90%)-WC | 355nm | 18 | 10%-90% | 94x70.5x62ሚሜ |
| ATT-355-(10%-90%) | 355nm | 16 | 10%-90% | 46x30x63.5ሚሜ |
| ATT-532 | 532nm | 16 | 10%-90% | 63.5x46x30ሚሜ |
| ATT-1064-(10%-90%)-WC | 1064nm | 5 | 10%-90% | 94x62x70.5ሚሜ |
| ATT-1064-(10%-90%)-MOT-WC | 1064nm | 18 | 10%-90% | 95x84x80ሚሜ |
| ATT-9.4-(10%-90%) | 9.4ሚሜ | 16 | 10%-90% | 46x30x63.5ሚሜ |
| ATT-9.4-(10%-90%)-MOT-WC | 9.4ሚሜ | 18 | 10%-90% | 95x84x80ሚሜ |
| ATT-10.6-(10%-90%)-WC | 10.6ሚሜ | 16 | 10%-90% | 94x30x63.5ሚሜ |
| ATT-10.6-(10%-90%)-MOT-WC | 10.6ሚሜ | 16 | 10%-90% | 95x84x80ሚሜ |
| ATT-10600-WC-V1 | 10.6ሚሜ | 19 | 10%-90% | 106x117x93.5ሚሜ |
የሞገድ ርዝመት ለ20 ዓመታት ከፍተኛ ትክክለኛ የኦፕቲካል ምርቶችን በማቅረብ ላይ ትኩረት አድርጓል